- 高校偏差値ランキング を知りたい!
- 自分が通っている高校は何番目なんだろう?
- 一番頭のいい高校ってどこなのかな?
この記事では2023年度の全国の高校偏差値ランキングTOP100とそれぞれの都道府県での高校偏差値ランキングTOP10を紹介しています!
京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する偏差値UP学習術とは? |
---|
【今だけ5,000円→無料!】 無料で読める電子書籍「偏差値UP学習術25選」 ・苦手科目を克服しようとすると成績が下がる理由 ・勉強しても成績が伸びなくなるブレーキの存在 ・1日5分で効率の良い勉強を習慣にする方法 などなど。 受験生であれば、ついつい気になる受験の仕組みを、プロが解説付きの電子書籍で徹底解説! 受講料は無料で受けられるので、受験生にも話題に! 京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する受験コーチのメソットを無料の電子書籍を、今すぐ無料で読むことができます! ※無料ですぐに読むことができます。 |
あなたが通っている高校が何番目なのかチェックしてみてください!
✔️一番偏差値が高い高校の偏差値は78
✔️TOP100は偏差値70超え
✔️偏差値の高さは都道府県でばらつきがある
✔️東京には偏差値の高い高校が集まっている
京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する偏差値UP学習術とは? |
---|
【今だけ5,000円→無料!】 無料で読める電子書籍「偏差値UP学習術25選」 ・苦手科目を克服しようとすると成績が下がる理由 ・勉強しても成績が伸びなくなるブレーキの存在 ・1日5分で効率の良い勉強を習慣にする方法 などなど。 受験生であれば、ついつい気になる受験の仕組みを、プロが解説付きの電子書籍で徹底解説! 受講料は無料で受けられるので、受験生にも話題に! 京大、阪大、早稲田大、筑波大などトップ大学に合格者を輩出する受験コーチのメソットを無料の電子書籍を、今すぐ無料で読むことができます! ※無料ですぐに読むことができます。 |
全国の高校偏差値ランキングTOP100
全国の約48,000の高校を偏差値順でランキングにしてTOP100を紹介します!
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース |
1 | 78 | お茶の水女子大学附属高校 | 国立 | 女子 | 普通 |
1 | 78 | 開成高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
1 | 78 | 筑波大学附属駒場高校 | 国立 | 男子 | 普通 |
1 | 78 | 筑波大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 |
1 | 78 | 灘高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
1 | 78 | 東大寺学園高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
1 | 78 | ラ・サール高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
8 | 77 | 慶應義塾女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 |
8 | 77 | 東京学芸附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 |
8 | 77 | 神戸高校 | 県立 | 共学 | 総合理学 |
11 | 76 | 慶應義塾志木高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
11 | 76 | 早稲田大学本庄高等学院 | 私立 | 共学 | 普通 |
11 | 76 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
11 | 76 | 早稲田実業学校高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
11 | 76 | 早稲田大学高等学院 | 私立 | 男子 | 普通 |
11 | 76 | 慶應義塾高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
11 | 76 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
11 | 76 | 膳所高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
11 | 76 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
11 | 76 | 北野高校 | 県立 | 共学 | 文理 |
11 | 76 | 西大和学園高校 | 私立 | 共学 | 東大・京大・国立医 |
11 | 76 | 久留米大学附属高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
11 | 76 | 青雲高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
24 | 75 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
24 | 75 | 市川高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
24 | 75 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
24 | 75 | 天王寺高校 | 県立 | 共学 | 文理 |
24 | 75 | 長田高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
24 | 75 | AICJ高校 | 私立 | 共学 | IBディプロマ |
24 | 75 | 広島大学附属福山高校 | 国立 | 共学 | 普通 |
24 | 75 | 愛光高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
24 | 75 | 熊本高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
33 | 74 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 東大 |
33 | 74 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 医科 |
33 | 74 | 浦和高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
33 | 74 | 栄東高校 | 私立 | 共学 | 東・医 |
33 | 74 | 千葉高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
33 | 74 | 船橋高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
33 | 74 | 東邦大学附属東邦高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
33 | 74 | 国立高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
33 | 74 | 八王子東高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
33 | 74 | 湘南高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
33 | 74 | 洛南高校 | 私立 | 共学 | 空パラダイム |
33 | 74 | 四天王寺高校 | 私立 | 共学 | 文理選抜 |
33 | 74 | 清風南海高校 | 私立 | 共学 | 3か年特進 |
33 | 74 | 姫路西高校 | 県立 | 共学 | 国際理学 |
33 | 74 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 共学 | 編入 |
33 | 74 | AICJ高校 | 私立 | 共学 | 東医 |
33 | 74 | 広島大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 |
33 | 74 | 樟南高校 | 私立 | 共学 | 文理 |
33 | 74 | 鶴丸高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 水戸第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 浦和第一女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 |
52 | 73 | 栄東高校 | 私立 | 共学 | アルファ |
52 | 73 | 昭和学院秀英高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 国際基督大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 西高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 巣鴨高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
52 | 73 | 日比谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 明治大学附属明治高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 新潟高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
52 | 73 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
52 | 73 | 金沢大学附属高校 | 国立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 東海高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
52 | 73 | 茨木高校 | 県立 | 共学 | 文理 |
52 | 73 | 関西大倉高校 | 私立 | 共学 | 特進S |
52 | 73 | 三国丘高校 | 県立 | 共学 | 文理 |
52 | 73 | 清教学園高校 | 私立 | 共学 | S特進理系 |
52 | 73 | 大阪教育大学附属高校天王寺校舎 | 国立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 大手前高校 | 県立 | 共学 | 文理 |
52 | 73 | 桃山学院高校 | 私立 | 共学 | S英数 |
52 | 73 | 加古川東高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
52 | 73 | 白陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 帝塚山高校 | 私立 | 女子 | 女子英数 |
52 | 73 | 帝塚山高校 | 私立 | 男子 | 男子英数 |
52 | 73 | 岡山白陵高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 修猷館高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
52 | 73 | 済々黌高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 仙台第二高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 土浦第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 宇都宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 前橋高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
79 | 72 | 開智高校 | 私立 | 共学 | T |
79 | 72 | 春日部高校 | 県立 | 男子 | 普通 |
79 | 72 | 西武学園文理高校 | 私立 | 共学 | グローバル選抜 |
79 | 72 | 大宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 専修大学松戸高校 | 私立 | 共学 | E類型 |
79 | 72 | 船橋高校 | 県立 | 共学 | 理数 |
79 | 72 | 東葛飾高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 桐朋高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
79 | 72 | 戸山高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 青山学院高等部 | 私立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 東京工業大学附属科学技術高校 | 国立 | 共学 | 科学・技術 |
79 | 72 | 立教池袋高校 | 私立 | 男子 | 普通 |
79 | 72 | 立川高校 | 県立 | 共学 | 創造理数 |
79 | 72 | 柏陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 岐阜高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 旭丘高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 岡崎高校 | 県立 | 共学 | 普通 |
79 | 72 | 滝高校 | 私立 | 共学 | 普通 |
高校偏差値ランキング都道府県別TOP10
ここからは各都道府県の高校偏差値TOP10を紹介していきます!
北海道・東北地区
まずは北海道・東北地区から紹介していきます!
北海道
北海道の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 72 | 札幌光星高校 | 私立 | ステラ |
2 | 72 | 札幌北高校 | 道立 | 普通 |
3 | 71 | 札幌西高校 | 道立 | 普通 |
4 | 71 | 札幌南高校 | 道立 | 普通 |
5 | 69 | 札幌第一高校 | 私立 | 文理選抜 |
6 | 69 | 函館ラ・サール高校 | 私立 | 普通 |
7 | 69 | 立命館慶祥高校 | 私立 | SP |
8 | 69 | 札幌旭丘高校 | 市立 | 普通 |
9 | 68 | 札幌東高校 | 道立 | 普通 |
10 | 67 | 釧路湖陵高校 | 道立 | 理数 |
青森県
青森県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 70 | 青森高校 | 県立 | 普通 |
2 | 69 | 八戸高校 | 県立 | 普通 |
3 | 68 | 弘前高校 | 県立 | 普通 |
4 | 63 | 八戸工業大学第二高校 | 私立 | スーパーカレッジ |
5 | 63 | 八戸工業高等専門学校 | 国立 | 機械システムデザイン |
6 | 63 | 八戸工業高等専門学校 | 国立 | 電気情報工学 |
7 | 63 | 八戸工業高等専門学校 | 国立 | マテリアル・バイオ工学 |
8 | 63 | 八戸工業高等専門学校 | 国立 | 環境都市・建築デザイン |
9 | 63 | 八戸北高校 | 県立 | 県立 |
10 | 62 | 五所川原高校 | 県立 | 理数 |
岩手県
岩手県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 67 | 盛岡第一高校 | 県立 | 理数 |
2 | 67 | 盛岡第一高校 | 県立 | 普通 |
3 | 66 | 盛岡中央高校 | 私立 | 特進選抜SZ |
4 | 63 | 盛岡第三高校 | 県立 | 普通 |
5 | 60 | 盛岡中央高校 | 私立 | 特進Z |
6 | 59 | 一関工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
7 | 59 | 一関工業高等専門学校 | 国立 | 制御情報工学 |
8 | 59 | 一関工業高等専門学校 | 国立 | 電気情報工学 |
9 | 59 | 一関工業高等専門学校 | 国立 | 物質化学工学 |
10 | 57 | 花巻北高校 | 県立 | 普通 |
秋田県
秋田県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 69 | 秋田高校 | 県立 | 理数 |
2 | 69 | 秋田高校 | 県立 | 普通 |
3 | 65 | 秋田南高校 | 県立 | 普通 |
4 | 64 | 秋田南高校 | 県立 | 英語 |
5 | 61 | 横手高校 | 県立 | 普通 |
6 | 61 | 秋田中央高校 | 県立 | 普通 |
7 | 61 | 秋田北高校 | 県立 | 普通 |
8 | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 環境都市工学 |
9 | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
10 | 59 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 電気情報工学 |
宮城県
宮城県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 71 | 仙台第二高校 | 県立 | 普通 |
2 | 68 | 宮城第一高校 | 県立 | 理数 |
3 | 68 | 宮城第一高校 | 県立 | 普通 |
4 | 68 | 仙台第二高校 | 県立 | 普通 |
5 | 67 | 仙台二華高校 | 県立 | 普通 |
6 | 66 | 仙台向山高校 | 県立 | 理数 |
7 | 66 | 仙台第三高校 | 県立 | 理数 |
8 | 66 | 仙台第三高校 | 県立 | 普通 |
9 | 65 | 尚絅学院高校 | 私立 | 特別進学 |
10 | 65 | 聖ウルスラ学院英智高校 | 私立 | 特別志学1 |
山形県
山形県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 68 | 山形東高校 | 県立 | 普通 |
2 | 67 | 山形南高校 | 県立 | 理数 |
3 | 66 | 山形西高校 | 県立 | 普通 |
4 | 64 | 日本大学山形高校 | 私立 | 特別進学 |
5 | 64 | 山形南高校 | 県立 | 普通 |
6 | 64 | 米沢興譲館高校 | 県立 | 理数 |
7 | 64 | 米沢興譲館高校 | 県立 | 普通 |
8 | 61 | 鶴岡南高校 | 県立 | 理数 |
9 | 61 | 鶴岡南高校 | 県立 | 普通 |
10 | 60 | 東海大学山形高校 | 私立 | 特進 |
福島県
福島県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 68 | 福島高校 | 県立 | 普通 |
2 | 67 | 安積高校 | 県立 | 普通 |
3 | 64 | 安積黎明高校 | 県立 | 普通 |
4 | 64 | 磐城高校 | 県立 | 普通 |
5 | 63 | 会津高校 | 県立 | 普通 |
6 | 63 | 橘高校 | 県立 | 普通 |
7 | 62 | 白河高校 | 県立 | 理数 |
8 | 61 | 日本大学東北高校 | 私立 | 普通Ⅱ |
9 | 61 | 福島工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
10 | 61 | 福島工業高等専門学校 | 国立 | 電気工学 |
関東地区
次に関東地区から紹介していきます!
茨城県
茨城県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 72 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 医科 |
2 | 71 | 水戸第一高校 | 県立 | 普通 |
3 | 71 | 土浦第一高校 | 県立 | 普通 |
4 | 70 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 普通 |
5 | 69 | 土浦日本大学高校 | 私立 | スーパーハイ |
6 | 69 | 茨城高校 | 私立 | 普通 |
7 | 68 | 竹園高校 | 県立 | 国際 |
8 | 68 | 竹園高校 | 県立 | 普通 |
9 | 67 | 竜ヶ崎第一高校 | 県立 | 普通 |
10 | 66 | 茗溪学園高校 | 私立 | 普通 |
栃木県
栃木県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 71 | 宇都宮高校 | 県立 | 普通 |
2 | 70 | 作新学院高校 | 私立 | トップ英進SⅠ |
3 | 69 | 宇都宮女子高校 | 県立 | 普通 |
4 | 68 | 宇都宮短期大学附属高校 | 私立 | 特別選抜 |
5 | 68 | 幸福の科学学園高校 | 私立 | 普通 |
6 | 68 | 佐野日本大学高校 | 私立 | 特別進学a |
7 | 68 | 作新学院高校 | 私立 | トップ英進SⅡ |
8 | 66 | 國學院大學栃木高校 | 私立 | 特別選抜S |
9 | 66 | 宇都宮東高校 | 県立 | 普通 |
10 | 66 | 栃木高校 | 県立 | 普通 |
群馬県
群馬県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 71 | 前橋高校 | 県立 | 普通 |
2 | 69 | 高崎高校 | 県立 | 普通 |
3 | 68 | 樹徳高校 | 私立 | スーパーサイエンス |
4 | 67 | 前橋女子高校 | 県立 | 普通 |
5 | 67 | 太田高校 | 県立 | 普通 |
6 | 66 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
7 | 66 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 電子メディア工学 |
8 | 66 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 電子情報工学 |
9 | 66 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 物質工学 |
10 | 66 | 群馬工業高等専門学校 | 国立 | 環境都市工学 |
埼玉県
埼玉県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 75 | 早稲田大学本庄高等学院 | 私立 | 普通 |
2 | 74 | 慶應義塾志木高校 | 私立 | 普通 |
3 | 73 | 大宮高校 | 県立 | 理数 |
4 | 72 | 開智高校 | 私立 | T |
5 | 72 | 浦和高校 | 県立 | 普通 |
6 | 71 | 栄東高校 | 私立 | α |
7 | 71 | 栄東高校 | 私立 | 東・医 |
8 | 71 | 聖武学園文理高校 | 私立 | エリート選抜東大 |
9 | 71 | 立教新座高校 | 私立 | 普通 |
10 | 71 | 浦和第一女子高校 | 県立 | 普通 |
千葉県
千葉県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 75 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 普通 |
2 | 74 | 市川高校 | 私立 | 普通 |
3 | 74 | 東邦大学附属東邦高校 | 私立 | 普通 |
4 | 73 | 昭和学院秀英高校 | 私立 | 普通 |
5 | 73 | 千葉高校 | 県立 | 普通 |
6 | 73 | 船橋高校 | 県立 | 普通 |
7 | 72 | 専修大学松戸高校 | 私立 | E類 |
8 | 71 | 佐倉高校 | 県立 | 理数 |
9 | 71 | 佐倉高校 | 県立 | 普通 |
10 | 71 | 船橋高校 | 県立 | 理数 |
神奈川県
神奈川県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 75 | 慶應義塾高校 | 私立 | 普通 |
2 | 75 | 慶應義塾樟南藤沢高等部 | 私立 | 普通 |
3 | 74 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 普通 |
4 | 73 | 湘南高校 | 県立 | 普通 |
5 | 70 | 桐蔭学園女子部 | 私立 | 理数 |
6 | 70 | 桐蔭学園男子部 | 私立 | 理数 |
7 | 70 | 法政大学第二高校 | 私立 | 普通 |
8 | 70 | 柏陽高校 | 県立 | 普通 |
9 | 69 | 桐光学園 | 私立 | 男子SA |
10 | 69 | 桐光学園 | 私立 | 女子SA |
東京都
東京都の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 77 | 開成高校 | 私立 | 普通 |
2 | 77 | お茶の水女子大学附属高校 | 国立 | 普通 |
3 | 77 | 筑波大学附属駒場高校 | 国立 | 普通 |
4 | 77 | 筑波大学附属高校 | 国立 | 普通 |
5 | 76 | 慶應義塾女子高校 | 私立 | 普通 |
6 | 75 | 早稲田実業学校 | 私立 | 普通 |
7 | 75 | 和清田大学高等学院 | 私立 | 普通 |
8 | 75 | 東京学芸大学附属高校 | 国立 | 普通 |
9 | 74 | 豊島岡女子学園高校 | 私立 | 普通 |
10 | 74 | 国立高校 | 都立 | 普通 |
甲信越地区
次に甲信越地区から紹介していきます!
新潟県
新潟県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 73 | 新潟高校 | 県立 | 理数 |
2 | 71 | 新潟高校 | 県立 | 普通 |
3 | 69 | 新潟南高校 | 県立 | 理数 |
4 | 66 | 新潟南高校 | 県立 | 普通 |
5 | 66 | 長岡高校 | 県立 | 理数 |
6 | 66 | 高田高校 | 県立 | 理数 |
7 | 63 | 新潟明訓高校 | 私立 | 普通 |
8 | 63 | 新発田高校 | 県立 | 理数 |
9 | 63 | 長岡高校 | 県立 | 普通 |
10 | 63 | 高田高校 | 県立 | 普通 |
長野県
長野県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 69 | 長野高校 | 県立 | 普通 |
2 | 67 | 屋代高校 | 県立 | 理数 |
3 | 67 | 松本深志高校 | 県立 | 普通 |
4 | 65 | 伊那北高校 | 県立 | 理数 |
5 | 64 | 屋代高校 | 県立 | 普通 |
6 | 64 | 佐久長聖高校 | 私立 | Ⅰ類 |
7 | 64 | 長野日本大学高校 | 国立 | 普通 |
8 | 64 | 長野工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
9 | 64 | 長野工業高等専門学校 | 国立 | 電気電子工学 |
10 | 64 | 長野工業高等専門学校 | 国立 | 電子制御工学 |
山梨県
山梨県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 70 | 甲府南高校 | 県立 | 理数 |
2 | 67 | 甲府第一高校 | 県立 | 探究 |
3 | 66 | 甲府東高校 | 県立 | 理数 |
4 | 65 | 吉田高校 | 県立 | 理数 |
5 | 64 | 甲陵高校 | 市立 | 普通 |
6 | 62 | 甲府西高校 | 県立 | 普通 |
7 | 61 | 甲府南高校 | 県立 | 普通 |
8 | 60 | 駿台甲府高校 | 私立 | 普通 |
9 | 60 | 韮崎高校 | 県立 | 文理 |
10 | 59 | 日本大学明誠高校 | 私立 | 特別進学 |
東海・北陸地区
次に東海・北陸地区から紹介していきます!
富山県
富山県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 69 | 富山中部高校 | 県立 | 探究科学 |
2 | 68 | 富山高校 | 県立 | 探究科学 |
3 | 67 | 高岡高校 | 県立 | 理数科学 |
4 | 67 | 高岡高校 | 県立 | 人文社会科学 |
5 | 67 | 高岡高校 | 県立 | 普通 |
6 | 67 | 富山高校 | 県立 | 普通 |
7 | 67 | 富山中部高校 | 県立 | 普通 |
8 | 65 | 砺波高校 | 県立 | 普通 |
9 | 64 | 魚津高校 | 県立 | 普通 |
10 | 64 | 富山東高校 | 県立 | 自然科学 |
石川県
石川県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 71 | 金沢大学附属高校 | 国立 | 普通 |
2 | 71 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 理数 |
3 | 69 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 普通 |
4 | 68 | 小松高校 | 県立 | 理数 |
5 | 68 | 小松高校 | 県立 | 普通 |
6 | 67 | 星稜高校 | 私立 | A |
7 | 65 | 金沢二水高校 | 県立 | 普通 |
8 | 65 | 七尾高校 | 県立 | 理数 |
9 | 65 | 石川工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
10 | 65 | 石川工業高等専門学校 | 国立 | 電気工学 |
福井県
福井県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 68 | 藤島高校 | 県立 | 普通 |
2 | 65 | 高志高校 | 県立 | 普通 |
3 | 65 | 武生高校 | 県立 | 普通 |
4 | 63 | 高志高校 | 県立 | 理数 |
5 | 62 | 若狭高校 | 県立 | 文理探究 |
6 | 60 | 仁愛女子高校 | 私立 | グローバル・サイエンス |
7 | 60 | 北陸高校 | 私立 | 特別進学 |
8 | 60 | 福井工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
9 | 60 | 福井工業高等専門学校 | 国立 | 電気電子工学 |
10 | 60 | 福井工業高等専門学校 | 国立 | 電子情報工学 |
静岡県
静岡県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 71 | 静岡高校 | 県立 | 普通 |
2 | 70 | 沼津東高校 | 県立 | 理数 |
3 | 70 | 清水東高校 | 県立 | 理数 |
4 | 70 | 浜松北高校 | 県立 | 普通 |
5 | 70 | 富士高校 | 県立 | 理数 |
6 | 69 | 韮山高校 | 県立 | 理数 |
7 | 69 | 磐田南高校 | 県立 | 理数 |
8 | 68 | 沼津東高校 | 県立 | 普通 |
9 | 68 | 富士高校 | 県立 | 普通 |
10 | 67 | 掛川西高校 | 県立 | 理数 |
愛知県
愛知県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 75 | 東海高校 | 私立 | 普通 |
2 | 73 | 岡崎高校 | 県立 | 普通 |
3 | 73 | 旭丘高校 | 県立 | 普通 |
4 | 72 | 滝高校 | 私立 | 普通 |
5 | 72 | 一宮高校 | 県立 | 普通 |
6 | 72 | 刈谷高校 | 県立 | 普通 |
7 | 72 | 明和高校 | 県立 | 普通 |
8 | 72 | 向陽高校 | 市立 | 国際科学 |
9 | 71 | 時習館高校 | 県立 | 普通 |
10 | 70 | 向陽高校 | 市立 | 普通 |
岐阜県
岐阜県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 71 | 岐阜高校 | 県立 | 普通 |
2 | 68 | 多治見北高校 | 県立 | 普通 |
3 | 67 | 大垣北高校 | 県立 | 普通 |
4 | 66 | 加納高校 | 県立 | 普通 |
5 | 66 | 岐阜北高校 | 県立 | 普通 |
6 | 66 | 恵那高校 | 県立 | 理数 |
7 | 65 | 関高校 | 県立 | 普通 |
8 | 65 | 岐阜工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
9 | 65 | 岐阜工業高等専門学校 | 国立 | 電気情報工学 |
10 | 65 | 岐阜工業高等専門学校 | 国立 | 電子制御工学 |
三重県
三重県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 74 | 四日市高校 | 県立 | 国際科学 |
2 | 71 | 伊勢高校 | 県立 | 国際科学 |
3 | 71 | 四日市高校 | 県立 | 普通 |
4 | 70 | 鈴鹿高校 | 私立 | 6年生編入 |
5 | 69 | 津西高校 | 県立 | 国際科学 |
6 | 68 | 桑名高校 | 県立 | 理数 |
7 | 68 | 四日市南高校 | 県立 | 数理科学 |
8 | 68 | 津高校 | 県立 | 普通 |
9 | 67 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
10 | 67 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 国立 | 材料工学 |
関西地区
次に関西地区から紹介していきます!
滋賀県
滋賀県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 76 | 膳所高校 | 県立 | 理数 |
2 | 72 | 膳所高校 | 県立 | 普通 |
3 | 72 | 立命館宇治守山高校 | 私立 | フロンティアサイエンス |
4 | 71 | 立命館宇治守山高校 | 私立 | アカデメイア |
5 | 69 | 石山高校 | 県立 | 普通 |
6 | 69 | 守山高校 | 県立 | 普通 |
7 | 68 | 幸福の科学学園関西高校 | 私立 | 普通 |
8 | 68 | 比叡山高校 | 私立 | Ⅲ類 |
9 | 67 | 彦根東高校 | 県立 | 普通 |
10 | 63 | 東大津高校 | 県立 | 普通 |
奈良県
奈良県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 77 | 東大寺学園高校 | 私立 | 普通 |
2 | 76 | 西大和学園高校 | 私立 | 東大・京大・国立医 |
3 | 73 | 帝塚山高校 | 私立 | 女子英数 |
4 | 73 | 帝塚山高校 | 私立 | 男子英数 |
5 | 71 | 奈良学園高校 | 私立 | 理数 |
6 | 71 | 奈良高校 | 県立 | 普通 |
7 | 69 | 畝傍高校 | 県立 | 普通 |
8 | 68 | 郡山高校 | 県立 | 普通 |
9 | 67 | 奈良工業高等専門学校 | 国立 | 機械工学 |
10 | 67 | 奈良工業高等専門学校 | 国立 | 情報工学 |
和歌山県
和歌山県の高校偏差値ランキングTOP10はこちらです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 学科・コース |
1 | 73 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 編入 |
2 | 71 | 開智高校 | 私立 | SⅠ類 |
3 | 71 | 近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | AD |
4 | 70 | 近畿大学附属和歌山高校 | 私立 | スーパーAD |
5 | 69 | 桐蔭高校 | 県立 | 理数科学 |
6 | 68 | 桐蔭高校 | 県立 | 普通 |
7 | 66 | 開智高校 | 私立 | Ⅰ類 |
8 | 65 | 向陽高校 | 県立 | 普通 |
